Oringi - odporność chemiczna
A | |||||||
1 - materiał zalecany (brak lub niewielki stopień deformacji elastomeru) | |||||||
2- materiał dopuszczalny (deformacja elastomeru od średniego do dużego) | |||||||
3 - materiał niezalecany | |||||||
Medium | EPDM | NBR | HNBR | VMQ | TFE/P | FKM | FFKM |
aceton | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
acetylen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
akrylan butylu | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 |
akrylan etylu | 1 | 3 | - | 1 | - | 3 | 1 |
akrylan metylu | 1 | 3 | - | 3 | - | 3 | 1 |
akrylonitryl (nitryl kwasu akrylowego) | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 1 |
aldehyd benzoesowy | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | - |
alkohol amylowy (pentanol) | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 |
alkohol benzylowy | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
alkohol butylowy (butanol) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
alkohol dwuacetonowy | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 3 | 1 |
alkohol etoksyetylowy (CELLOSOLVE) | 1 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 |
alkohol etylowy (etanol) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
alkohol izopropylowy | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
alkohol metylowy (metanol) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
alkohol n-propylowy (propanol-1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
amoniak (bezwodny) | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 |
amoniak (stan gazowy, niska temperatura) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
amoniak (stan gazowy, wysoka temperatura) | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 3 | 1 |
anilina | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
asfalt (wg DIN 55946) | 3 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 |
azot | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
azotan (V) żelaza(III) | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
azotan amonu (roztwór wodny) | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
azotan glinu (roztwór wodny) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
azotan ołowiu (roztwór wodny) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
azotan potasu (roztwór wodny) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
azotan propylu | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 3 | 1 |
azotan sodu (roztwór wodny) | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
azotan srebra | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
azotan wapnia (roztwór wodny) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
azotyn amonu (roztwór wodny ) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
B | |||||||
1 - materiał zalecany (brak lub niewielki stopień deformacji elastomeru) | |||||||
2- materiał dopuszczalny (deformacja elastomeru od średniego do dużego) | |||||||
3 - materiał niezalecany | |||||||
Medium | EPDM | NBR | HNBR | VMQ | TFE/P | FKM | FFKM |
barwnik anilinowy | 1 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
benzen | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
benzoesan benzylu | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 |
benzoesan butylu | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 |
benzoesan etylu | 1 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
benzyna (ligorina) | 3 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 |
bezwodnik kwasu octowego | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
boran pentylu | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
boran sodu (roztwór wodny) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
brom (bezwodny) | 3 | 3 | - | 3 | - | 1 | 1 |
bromek metylu (bromo-metan) | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
bromobenzen | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 1 |
butadien | 2 | 3 | - | 3 | - | 1 | |
butan | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 |
butylen (buten) | 3 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 1 |
butyloamina | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 1 |
C | |||||||
1 - materiał zalecany (brak lub niewielki stopień deformacji elastomeru) | |||||||
2- materiał dopuszczalny (deformacja elastomeru od średniego do dużego) | |||||||
3 - materiał niezalecany | |||||||
Medium | EPDM | NBR | HNBR | VMQ | TFE/P | FKM | FFKM |
chlor, suchy | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | 1 |
chlor, wilgotny | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | 1 |
chlorek acetylu (chlorek kwasu octowego) | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
chlorek amonu (roztwór wodny) | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
chlorek baru (roztwór wodny) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
chlorek benzoylu | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 1 |
chlorek benzylu | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
chlorek cynku (roztwór wodny) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
chlorek cyny (II) (roztwór wodny) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
chlorek cyny (IV) (roztwór wodny) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
chlorek etylenu | 2 | 3 | - | 3 | - | 1 | 1 |
chlorek glinu (roztwór wodny) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
chlorek izopropylu | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 1 |
chlorek magnezu (roztwór wodny) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
chlorek metylenu (dichlorometan) | 2 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
chlorek metylu (chlorometan) | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 1 |
chlorek miedzi (roztwór wodny) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
chlorek niklu (II) (roztwór wodny) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
chlorek potasu (roztwór wodny) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
chlorek rtęci (roztwór wodny) | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
chlorek siarki (roztwór wodny) | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
chlorek sodu (roztwór wodny) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
chlorek tionylu (tlenochlorek siarki) | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 1 |
chlorek wapnia (roztwór wodny) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
chlorek winylu (chloroeten, chloroetylen) | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 |
chlorek żelaza (III) (roztwór wodny) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
chloroaceton | 1 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 1 |
chlorobenzen | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 1 |
chlorobromometan | 1 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 1 |
chloroetan | 2 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 |
chloroform (trójchlorometan) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
chloromrówczan etylu | 1 | 3 | - | 3 | - | 3 | - |
chloronaftalen amylowy | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 1 |
chloropren (chlorobutadien) | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 1 |
chlorotoluen | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 1 |
chlorowęglan etylu | 1 | 3 | - | 3 | - | 1 | 1 |
cyjanek miedzi (roztwór wodny) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
cyjanek potasowo-miedziowy (roztwór wodny) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
cyjanek potasu (roztwór wodny) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
cyjanek sodowy (roztwór wodny) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
cykloheksanol (alkohol cykloheksylowy) | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 |
cykloheksanon (anon) | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
cykoloheksan | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
czterochlorek tytanu | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 |
czterochlorek węgla | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
czteroetylek ołowiu (czteroetyloołów) | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
czterowodorofuran (THF) | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 1 |
D | |||||||
1 - materiał zalecany (brak lub niewielki stopień deformacji elastomeru) | |||||||
2- materiał dopuszczalny (deformacja elastomeru od średniego do dużego) | |||||||
3 - materiał niezalecany | |||||||
Medium | EPDM | NBR | HNBR | VMQ | TFE/P | FKM | FFKM |
dekalina | 3 | 3 | - | 3 | - | 1 | 1 |
dekan | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
dietyloamina | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 |
diizopropylobenzen | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - |
diizopropyloketon | 1 | 3 | - | 3 | - | 3 | 2 |
dioksan (dwuoksan) | 1 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 1 |
dioksolan | 1 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 1 |
dipenten (rozpuszczalnik do lakieru) | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 |
dodekan chloru | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 1 |
dwuaceton | 1 | 3 | - | 3 | - | 3 | 1 |
dwubromometylobenzen | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 1 |
dwubutyloamina | 2 | 3 | - | 2 | - | 3 | 1 |
dwuchlorek kobaltu (roztwór wodny) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
dwuchromian potasu (roztwór wodny) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
dwucykloheksyloamina | 3 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 |
dwuetylobenzen | 3 | 3 | - | 3 | - | 1 | 1 |
dwumetyloanilina (ksylidyna) | 1 | 2 | - | 3 | - | 3 | 1 |
dwumetyloformamid (DMF) | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 |
dwumetyloftalan (DMP) | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 |
dwunitrotoluen (DNT) | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 1 |
dwusiarczek węgla | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
dwutlenek chloru | 2 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 |
dwutlenek siarki (płynny pod ciśnieniem) | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - |
dwutlenek siarki (suchy) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
dwutlenek siarki (wilgotny) | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
dwutlenek węgla | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |
E | |||||||
1 - materiał zalecany (brak lub niewielki stopień deformacji elastomeru) | |||||||
2- materiał dopuszczalny (deformacja elastomeru od średniego do dużego) | |||||||
3 - materiał niezalecany | |||||||
Medium | EPDM | NBR | HNBR | VMQ | TFE/P | FKM | FFKM |
epichlorohydryna | 1 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 1 |
ester butylowy kwasu stearynowego | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
ester kwasu krzemowego | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 |
etan | 3 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 |
etanoloamina | 1 | 3 | - | 1 | - | 3 | 1 |
etanoloamina (kolamina) (MEA) | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 |
eter anzul (środek znieczulający) | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | - |
eter dibutylowy glikolu dietylenowego (Carbitol) | 1 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 1 |
eter dichloro-izopropylowy | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 1 |
eter dietylowy (eter etylu) | 2 | 2 | - | 3 | - | 3 | 1 |
eter dimetylowy | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 |
eter dwubenzylowy | 1 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 |
eter dwubutylowy | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 1 |
eter dwumetylowy | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 |
eter fenylowo-eytlowy (fenetol) | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 1 |
eter izopropylowy | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
eter monometylowy glikolu dietylenowego (methyl cellosolve) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
etylen (eten) | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
etylenochlorhydryna | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
etylenodiamina | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 |
etylo-pentachlorobenzen | 3 | 3 | - | 3 | - | 1 | 1 |
etylobenzen | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
etyloceluloza | 1 | 1 | - | 2 | - | 3 | 1 |
F | |||||||
1 - materiał zalecany (brak lub niewielki stopień deformacji elastomeru) | |||||||
2- materiał dopuszczalny (deformacja elastomeru od średniego do dużego) | |||||||
3 - materiał niezalecany | |||||||
Medium | EPDM | NBR | HNBR | VMQ | TFE/P | FKM | FFKM |
fenoksybenzen (eter fenylowy) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
fenol (hydroksybenzen) | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - |
fluor (płynny) | 3 | 3 | - | 3 | - | 1 | 1 |
fluorek glinowy (roztwór wodny) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
fluorobenzen | 3 | 3 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Fluorolube | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
fosforan tributoksyetylowy | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 |
fosforan trójbutylowy (TBP) | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
fosforan trójoktylu | 1 | 3 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Freon 11 (trichlorofluorometan) | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 |
Freon 112 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 |
Freon 113 (trichlorotrifluoroetan) | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 2 |
Freon 114 (dichlorotetrafluoroetan) | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 2 |
Freon 114 B2 | 3 | 1 | - | 3 | - | 1 | 2 |
Freon 115 (chlorpentafluoretan) | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
Freon 12 (dichlorodifluorometan) | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 |
Freon 13 (chlorotrifluorometan) | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Freon 13B1 | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Freon 142 b (difluorochloroetan) | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 |
Freon 152 a (difluoroetan) | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 2 |
Freon 21 (dichlorofluorometan) | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | 1 |
Freon 218 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
Freon 22 (chlorodwufluorometan) | 1 | 3 | - | 3 | - | 3 | 1 |
Freon 31 | 1 | 3 | - | - | - | 3 | 1 |
Freon 32 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 1 |
Freon 502 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 2 |
Freon BF | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 |
Freon C316 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Freon C318 (oktafluorotetraetylen) | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 |
Freon MF | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - |
Freon T-P35 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Freon T-WD602 | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Freon TA | 1 | 1 | - | 2 | - | 3 | 2 |
Freon TC | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Freon TF | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Freon TMC | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 |
ftalan dwubutylu (DBP) | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 1 |
ftalan dwuoktylu (DOP) | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
furan (furfuran) | 2 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 |
G | |||||||
1 - materiał zalecany (brak lub niewielki stopień deformacji elastomeru) | |||||||
2- materiał dopuszczalny (deformacja elastomeru od średniego do dużego) | |||||||
3 - materiał niezalecany | |||||||
Medium | EPDM | NBR | HNBR | VMQ | TFE/P | FKM | FFKM |
gaz gardzielowy (gaz wielkopiecowy) | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
gaz generatorowy | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
gaz koksowniczy | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
gaz musztardowy (iperyt siarkowy) | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
gaz płynny (LPG) | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - |
gaz ziemny | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
gliceryna (glicerol; E422) | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
glikol (1,2-diol) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
glikol dietylenowy (dwuglikol) | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
glikol etylenowy (etan-1,2-diol) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
glokol etylu (CARBITOL) | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
glukoza (cukier gronowy, dekstroza) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
H | |||||||
1 - materiał zalecany (brak lub niewielki stopień deformacji elastomeru) | |||||||
2- materiał dopuszczalny (deformacja elastomeru od średniego do dużego) | |||||||
3 - materiał niezalecany | |||||||
Medium | EPDM | NBR | HNBR | VMQ | TFE/P | FKM | FFKM |
heksan | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 |
heksanol | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
heksen | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 |
hydrazyna | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 3 | 1 |
hydrochinon | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 |
hydrochlorek anilinowy | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | |
I | |||||||
1 - materiał zalecany (brak lub niewielki stopień deformacji elastomeru) | |||||||
2- materiał dopuszczalny (deformacja elastomeru od średniego do dużego) | |||||||
3 - materiał niezalecany | |||||||
Medium | EPDM | NBR | HNBR | VMQ | TFE/P | FKM | FFKM |
izobutanol | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
izoforon | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
izooktan | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
izookten (diizobutylen) | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 |
K | |||||||
1 - materiał zalecany (brak lub niewielki stopień deformacji elastomeru) | |||||||
2- materiał dopuszczalny (deformacja elastomeru od średniego do dużego) | |||||||
3 - materiał niezalecany | |||||||
Medium | EPDM | NBR | HNBR | VMQ | TFE/P | FKM | FFKM |
kąpiel galwaniczna do chromowania | 1 | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 |
kąpiel galwaniczna do innych metali | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 |
karbaminian | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
kerozyna (nafta świetlna ; wg DIN 51636) | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
keton metylowo-izobutylowy (MBK) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
krezol (metylofenol) | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
krzemian etylu | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
ksylen (dwumetylobenzen) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
ksylidyna (dwumetyloanilina) | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 1 |
kumen (izopropylobenzen) | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 1 |
kwas arsenowy | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
kwas azotowy (V) (rozcieńczony) | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
kwas azotowy (V) (stężony) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
kwas azotowy, czerwony dymiący | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
kwas benzenosulfonowy | 2 | 3 | - | 3 | - | 1 | 1 |
kwas benzoesowy (E 210) | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 |
kwas borowy | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
kwas bromowowodorowy | 1 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 1 |
kwas bromowowodorowy (40%) | 1 | 3 | - | 3 | - | 1 | |
kwas chlorooctowy | 1 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 |
kwas chlorosiarkowy | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 3 | - |
kwas chromowy | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
kwas cyjanowodorowy (kwas pruski) | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
kwas cytrynowy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
kwas fluorowodorowy (stężony, gorący) | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | 1 |
kwas fluorowodorowy (stężony, zimny) | 2 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
kwas fluorowodorowy, bezwodny | 2 | 3 | - | 3 | - | 3 | 1 |
kwas fosforowy (45%) | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
kwas fumarowy (kwas trans-butenodiowy) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
kwas galusowy | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
kwas heksadionowy (E355) | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
kwas jabłkowy | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
kwas karbolowy (fenol) | 1 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 1 |
kwas krezolowy | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
kwas linolowy | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
kwas maleinowy (kwas butadienowy) | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 |
kwas mlekowy (gorący) | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 |
kwas mlekowy (zimny) | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
kwas mrówkowy (kwas wodorokarboksylowy) | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
kwas nadchlorowy | 1 | 3 | - | 3 | - | 1 | 1 |
kwas naftenowy | 3 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
kwas Nevile'a-Wintera | 1 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 1 |
kwas octowy (kwas etanowy) 30 % | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
kwas octowy lodowaty | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
kwas oleinowy | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
kwas ortofosforowy (20%) | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
kwas palmitynowy (kwas heksadekanowy) | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 |
kwas pikrynowy | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 |
kwas piroligninowy | 1 | 3 | 3 | - | - | 3 | - |
kwas podchlorawy | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | - |
kwas salicylowy (kwas 2-hydroksybenzoesowy) | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
kwas siarkawy | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 1 |
kwas siarkowy (20% oleum) | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
kwas siarkowy (rozcieńczony) | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
kwas siarkowy (stężony) | 2 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
kwas solny (gorący) 37% | 2 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
kwas solny (zimny) 37% | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
kwas stearynowy (kwas oktadekanowy) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
kwas szczawiowy (kwsas etanodiowy) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
kwas sześciofluorokrzemowy | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 |
kwas tetrafluoroborowy | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
kwas trichlorocotowy (TCA) | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 |
kwas węglowy | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
kwas winowy | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
kwasy tłuszczowe | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
L | |||||||
1 - materiał zalecany (brak lub niewielki stopień deformacji elastomeru) | |||||||
2- materiał dopuszczalny (deformacja elastomeru od średniego do dużego) | |||||||
3 - materiał niezalecany | |||||||
Medium | EPDM | NBR | HNBR | VMQ | TFE/P | FKM | FFKM |
lakier | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 |
lakier celulozowy | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 1 |
ligorina | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - |
lindol (płyn hydrauliczny) | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
ług alkaliczny | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
ług siarcznynowy | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 |
M | |||||||
1 - materiał zalecany (brak lub niewielki stopień deformacji elastomeru) | |||||||
2- materiał dopuszczalny (deformacja elastomeru od średniego do dużego) | |||||||
3 - materiał niezalecany | |||||||
Medium | EPDM | NBR | HNBR | VMQ | TFE/P | FKM | FFKM |
masło (tłuszcz zwierzęcy) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
merkaptan etylu (metanotiol) | 2 | 3 | - | 2 | - | 1 | 1 |
metafosforan sodowy (roztwór wodny) | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
metakrylan metylu (MMA) | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 1 |
metan | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 |
metylobutyloketon (keton metylowo butylowy) | 1 | 3 | 3 | 2 | - | 3 | 1 |
metyloetyloketon (MEK) | 1 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 1 |
metylopentan | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 1 |
mieszanka bordeaux'owa | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
mleko | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
monochlorobenzen | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 1 |
monometyloeter | 3 | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 |
monowinyloacetylen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
mrówczan etylu (metanian etylu) | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 |
mrówczan metylu | 1 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 |
N | |||||||
1 - materiał zalecany (brak lub niewielki stopień deformacji elastomeru) | |||||||
2- materiał dopuszczalny (deformacja elastomeru od średniego do dużego) | |||||||
3 - materiał niezalecany | |||||||
Medium | EPDM | NBR | HNBR | VMQ | TFE/P | FKM | FFKM |
n-heksaaldehyd | 1 | 3 | - | 1 | - | 3 | 1 |
N-metyloanilina (MMA) | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 |
n-oktan | 3 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 |
nadsiarczan amonu (roztwór wodny) | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 |
nadtlenek sodu (roztwór wodny) | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 |
nadtlenek wodoru (90%) | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
nadtlenoboran sodu (roztwór wodny) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
naftalen | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
naftalen pentylu | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 1 |
nitrobenzen | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
nitrobenzen (eter naftowy) | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - |
nitroetan | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
nitrometan | 1 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 1 |
O | |||||||
